| توافر الحالة: | |
|---|---|
| الكمية: | |
معلمة المنتج
| نوع البطارية | بطارية فوسفات الحديد الليثيوم (LifePo4) | |||
| سعة حزمة البطارية | 1331WH | |||
| تابع. توقيت الحالي | 100A | |||
| الأعلى. توقيت الحالي | 120A | |||
| تابع. إدخال تيار | 100A | |||
| الأعلى. إدخال تيار | 120A | |||
| جهد حزمة البطارية | 12.8v | |||
| الجهد التشغيل | 10v ~ 14.4v | |||
| درجة حرارة التشغيل | ≥95℅ | |||
| وزن | 10.5 كجم | |||
| الأبعاد (H/W/D) | 212mm*330mm*175mm | |||
1: شروط الاختبار: 25 ℃ ، 100 درجة من Dischrge (DOD) ، 1C Charge & 1.5c dischare
معلمة المنتج
| نوع البطارية | بطارية فوسفات الحديد الليثيوم (LifePo4) | |||
| سعة حزمة البطارية | 1331WH | |||
| تابع. توقيت الحالي | 100A | |||
| الأعلى. توقيت الحالي | 120A | |||
| تابع. إدخال تيار | 100A | |||
| الأعلى. إدخال تيار | 120A | |||
| جهد حزمة البطارية | 12.8v | |||
| الجهد التشغيل | 10v ~ 14.4v | |||
| درجة حرارة التشغيل | ≥95℅ | |||
| وزن | 10.5 كجم | |||
| الأبعاد (H/W/D) | 212mm*330mm*175mm | |||
1: شروط الاختبار: 25 ℃ ، 100 درجة من Dischrge (DOD) ، 1C Charge & 1.5c dischare