معلمة المنتج
نوع البطارية | بطارية ليثيوم فوسفات الحديد (LiFePO4) | |||
سعة حزمة البطارية | 1331 واط ساعي | |||
تابع.التيار الخارج | 100 أ | |||
الأعلى.التيار الخارج | 120 أ | |||
تابع.المدخلات الحالية | 100 أ | |||
الأعلى.المدخلات الحالية | 120 أ | |||
جهد حزمة البطارية | 12.8 فولت | |||
جهد التشغيل | 10 فولت ~ 14.4 فولت | |||
درجة حرارة التشغيل | ≥95℅ | |||
وزن | 10.5 كجم | |||
الأبعاد (الارتفاع/العرض/العمق) | 212 مم * 330 مم * 175 مم | |||
1: ظروف الاختبار: 25 درجة مئوية، عمق التفريغ 100 درجة مئوية (DOD)، شحن 1 درجة مئوية وتفريغ 1.5 درجة مئوية
معلمة المنتج
نوع البطارية | بطارية ليثيوم فوسفات الحديد (LiFePO4) | |||
سعة حزمة البطارية | 1331 واط ساعي | |||
تابع.التيار الخارج | 100 أ | |||
الأعلى.التيار الخارج | 120 أ | |||
تابع.المدخلات الحالية | 100 أ | |||
الأعلى.المدخلات الحالية | 120 أ | |||
جهد حزمة البطارية | 12.8 فولت | |||
جهد التشغيل | 10 فولت ~ 14.4 فولت | |||
درجة حرارة التشغيل | ≥95℅ | |||
وزن | 10.5 كجم | |||
الأبعاد (الارتفاع/العرض/العمق) | 212 مم * 330 مم * 175 مم | |||
1: ظروف الاختبار: 25 درجة مئوية، عمق التفريغ 100 درجة مئوية (DOD)، شحن 1 درجة مئوية وتفريغ 1.5 درجة مئوية